2020年9月24日,ISO全体大会以虚拟会议形式召开,会议宣布国际标准化组织橡胶与橡胶制品技术委员会(ISO/TC45)荣获2020年劳伦斯·D·艾彻奖。
劳伦斯·D·艾彻(Lawrence D. Eicher,LDE)奖是ISO久负盛名的奖项,旨在表彰ISO技术委员会(TC)或分委员会(SC)为国际标准的制定做出的重要贡献和卓越表现。该奖项鼓励创新思维和协同工作,对创新、高效流程和解决方案的实施以及优质服务的保障予以奖励。
ISO/TC45目前发布了442项国际标准,另有58项国际标准正在制修订过程中。这些标准为提高全球橡胶工业的质量和安全性提供保障,有力地促进了国际贸易。ISO/TC45凭借着迅速响应市场需求,为天然和合成橡胶产品的生产、加工、销售和处置提供了可预测和可持续构架,得以在330多个ISO委员会中脱颖而出。
评委组认为,ISO/TC45主动与利益相关方合作,尤其鼓励发展中国家参与其中,在专业领域提供了高水平的专业知识,展示强大的领导能力。ISO/TC45对橡胶市场不断变化的需求做出迅速反应,制定有助于支持联合国可持续发展目标的标准,是体现ISO价值和过程的典范。ISO/TC45秘书处于2020年10月6日发布通知,诚挚感谢全体成员的奉献、承诺和努力工作。
目前,ISO/TC45共有30个成员体(P成员)和25个观察员(O成员),中国作为较大的P成员之一,共有66位专家(见下表)在ISO/TC45及所属四个分委员会的工作组中积极工作。近年来中国主导制修订并发布了国际标准10项,在研国际标准项目7项,尤其在橡胶软管、天然橡胶和合成橡胶领域表现出色,为ISO/TC45做出了积极的贡献。
| 序号 | 姓名 | 所在工作组 | 
| 1 | 刘惠春 | TC45/WG10(术语)、WG16(环境因素) SC1(橡胶和塑料软管及软管组合件)、WG1(工业、化学和输油管)、WG2(汽车软管)、WG3(液压软管)、WG4(软管试验方法) SC2(试验和分析) SC3[橡胶工业用原材料(包含胶乳)] SC4[制品(不包括软管)]、WG7(材料规范)、WG9(弹性支座) | 
| 2 | 马燕红 | TC45/WG16(环境因素) | 
| 3 | 马庆华 | TC45/WG16(环境因素) | 
| 4 | 常敏 | SC1/WG4(软管试验方法) | 
| 5 | 周宇飞 | SC1/WG2(汽车软管) | 
| 6 | 王姝 | SC1/WG1(工业、化学和输油管)、WG2(汽车软管)、WG3(液压软管)、WG4(软管试验方法) | 
| 7 | 孔波 | TC45/WG16(环境因素) SC1/WG4(软管试验方法) SC4/WG13(涂覆制品) | 
| 8 | 王菲 | SC1/WG1(工业、化学和输油管)、WG2(汽车软管)、WG3(液压软管)、WG4(软管试验方法) | 
| 9 | 刘龙 | SC1/WG4(软管试验方法) | 
| 10 | 赵慧晖 | SC3/WG2(胶乳) | 
| 11 | 余和平 | SC3/WG2(胶乳) | 
| 12 | 李普旺 | SC3/WG2(胶乳)、SC3/WG4(天然橡胶) | 
| 13 | 廖禄生 | SC3/WG4(天然橡胶) | 
| 14 | 王定友 | SC3/WG3(炭黑、硅和橡胶助剂) | 
| 15 | 安方 | SC3/WG3(炭黑、硅和橡胶助剂) | 
| 16 | 杜建国 | SC3/WG3(炭黑、硅和橡胶助剂) | 
| 17 | 白春梅 | SC3/WG3(炭黑、硅和橡胶助剂) | 
| 18 | 卢光 | TC45/WG10(术语) SC3/WG4(天然橡胶) | 
| 19 | 李晓银 | SC2/WG4(统计方法应用)、WG5(化学试验) SC3/WG2(胶乳)、WG5(合成橡胶和再生橡胶) | 
| 20 | 龚光碧 | SC3/WG5(合成橡胶和再生橡胶) | 
| 21 | 孙丽君 | SC3/WG5(合成橡胶和再生橡胶) | 
| 22 | 耿占杰 | SC3/WG5(合成橡胶和再生橡胶) | 
| 23 | 吴毅 | SC3/WG5(合成橡胶和再生橡胶)、SC3/WG2(胶乳) | 
| 24 | 贾丽亚 | SC3/WG5(合成橡胶和再生橡胶) | 
| 25 | 聂长虹 | SC3/WG5(合成橡胶和再生橡胶) | 
| 26 | 施雨婷 | SC3/WG5(合成橡胶和再生橡胶) | 
| 27 | 高静茹 | SC4/WG2(橡胶密封) | 
| 28 | 陈晋阳 | SC4/WG2(橡胶密封) | 
| 29 | 顾惠娟 | SC4/WG2(橡胶密封) | 
| 30 | 曹元礼 | SC4/WG2(橡胶密封) | 
| 31 | 雷选民 | SC4/WG2(橡胶密封) | 
| 32 | 邓一志 | SC3/WG2(胶乳)OA邮箱 SC4/WG5(手套和其他胶乳制品) | 
| 33 | 孙建华 | SC4/WG5((手套和其他胶乳制品) | 
| 34 | 赵磊 | SC4/WG5(手套及其他胶乳制品) | 
| 35 | 周星余 | SC4/WG5(手套及其他胶乳制品) | 
| 36 | 宁丽峰 | SC4/WG5(手套和其他胶乳制品) | 
| 37 | 关春红 | SC4/WG5(手套和其他胶乳制品) | 
| 38 | 翁良 | SC4/WG5(手套和其他胶乳制品) | 
| 39 | 李彬 | SC4/WG5(手套和其他胶乳制品) | 
| 40 | 张庆虎 | SC4/WG8(柔性和半刚性泡沫材料) | 
| 41 | 宋宝清 | SC4/WG8(柔性和半刚性泡沫材料)、WG9(弹性支座) | 
| 42 | 周福霖 | SC4/WG9(弹性支座)、SC4/WG14(弹性桥梁支座) | 
| 43 | 谭平 | SC4/WG9(弹性支座)、SC4/WG14(弹性桥梁支座) | 
| 44 | 李飒 | SC4/WG13(涂覆织物) | 
| 45 | 王继泽 | SC4/WG13(涂覆织物) SC4/WG15(橡胶带) | 
| 46 | 温留汉·黑沙 | SC4/WG14(弹性桥梁支座) | 
| 47 | 彭高桥 | SC4/WG16(通用橡胶板) | 
| 48 | 曾昭宇 | SC4[制品(不包括软管)] | 
| 49 | 陈平 | SC4/WG8(柔性和半刚性泡沫材料) | 
| 50 | 孙斯文 | SC2(试验和分析) | 
| 51 | 谢君芳 | SC2/WG1(物理性能)、WG2(粘弹性能)、WG3(老化试验)、WG4(统计方法应用)、WG6(橡胶试验方法的实验室间程序) | 
| 52 | 丁晓英 | SC2/WG4(统计方法应用)、WG5(化学试验)、WG6(橡胶试验方法的实验室间程序) | 
| 53 | 陈明华 | SC2/WG1(物理性能) | 
| 54 | 冯萍 | SC2/WG1(物理性能) | 
| 55 | 李高平 | SC2/WG1(物理性能) | 
| 56 | 涂永杰 | SC2/WG2(粘弹性能) | 
| 57 | 谢宇芳 | SC2/WG3(老化试验) | 
| 58 | 王雅珍 | SC2/WG3(老化试验) | 
| 59 | 张艳芬 | SC2/WG4(统计方法应用) | 
| 60 | 王静 | SC2/WG5(化学试验) | 
| 61 | 薛慧峰 | SC2/WG5(化学试验) | 
| 62 | 童玉贵 | SC2/WG5(化学试验) | 
| 63 | 李小晶 | SC2/WG5(化学试验) | 
| 64 | 刘晴晴 | SC2/WG5(化学试验) | 
| 65 | 李昭 | SC2/WG5(化学试验) | 
| 66 | 易军 | SC2/WG6(橡胶试验方法的实验室间程序) | 
	                                                 